近日,本科报记者从安徽省教育招生考试院获悉,提前填报普通文理科本科提前批将于7月12日10:00-16:00征集志愿,批征批次填报地点为原志愿填报地点。集志
省考试院提醒,愿日考生填报前应认真查阅我省招生相关规定和学校招生章程,线下可通过安徽省教育招生考试院官网(www.ahzsks.cn)、分考安徽省教育招生考试院微信公众号和有关高等学校网站,生也或直接咨询招生院校,可填详细了解征集志愿院校有关情况(校区、本科报收费、提前填报外语教学语种等)、批征批次报考条件及录取原则,集志并结合自己意愿选择报考学校及专业。愿日征集志愿一经提交不得更改。线下征集计划详见考试院网站公告栏和安徽省教育招生考试院微信公众号。
此外,相应批次线下20分考生也可填报提前批征集志愿。非西藏生源定向西藏就业计划相应批次线下40分考生可填报,具体要求请咨询招生院校。填报后考生应立即与家长一起前往当地招生考试机构签订《2019年非西藏生源定向西藏就业志愿申请书》,否则所报志愿无效。(记者聂静洁)
注:校区、学制、学费、备注等有关要求详见《报考指导》和院校招生章程 | |||
提前批次征集志愿计划(文史类) | |||
|
|
|
|
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
9008 | 安徽师范大学(本一定向西藏) | 文史 | 4 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 学前教育(师范) | 4 | 非西藏生源定向西藏就业计划,510分(含)以上考生可填报,毕业后到西藏工作不少于五年,详情请咨询报考院校。填报该专业的考生必须在志愿填报现场或当地招办填写《2019年非西藏生源定向西藏就业志愿申请书》,由考生本人和家长签字,否则志愿无效。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:校区、学制、学费、备注等有关要求详见《报考指导》和院校招生章程 | |||
提前批次征集志愿计划(理工类) | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2820 | 上海海事大学(本一航海类) | 理工 | 23 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 航海技术 | 21 | 辨色力正常(无色盲、色弱),无复视,男生身高1.65米及以上,女生身高1.60米及以上,双眼裸视力均能达4.7(0.5)及以上;由于工作性质特殊,不适宜女生报考 |
03 | 轮机工程 | 2 | 辨色力正常(无色盲、色弱),无复视,身高1.55米及以上,双眼裸视力均能达4.6(0.4)及以上;由于工作性质特殊,不适宜女生报考 |
|
|
|
|
|
|
|
|
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
9008 | 安徽师范大学(本一定向西藏) | 理工 | 3 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 学前教育(师范) | 3 | 非西藏生源定向西藏就业计划,456分(含)以上考生可填报,毕业后到西藏工作不少于五年,详情请咨询报考院校。填报该专业的考生必须在志愿填报现场或当地招办填写《2019年非西藏生源定向西藏就业志愿申请书》,由考生本人和家长签字,否则志愿无效。 |
|
|
|
|
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
9011 | 安庆师范大学(本一定向西藏) | 理工 | 3 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 地理科学(师范) | 3 | 非西藏生源定向西藏就业计划,456分(含)以上考生可填报,毕业后到西藏工作不少于五年,详情请咨询报考院校。填报该专业的考生必须在志愿填报现场或当地招办填写《2019年非西藏生源定向西藏就业志愿申请书》,由考生本人和家长签字,否则志愿无效。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
9012 | 淮北师范大学(本一定向西藏) | 理工 | 5 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 生物科学(师范) | 5 | 非西藏生源定向西藏就业计划,456分(含)以上考生可填报,毕业后到西藏工作不少于五年,详情请咨询报考院校。填报该专业的考生必须在志愿填报现场或当地招办填写《2019年非西藏生源定向西藏就业志愿申请书》,由考生本人和家长签字,否则志愿无效。 |
|
|
|
|
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
9108 | 阜阳师范大学(本一定向西藏) | 理工 | 6 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 生物科学(师范) | 6 | 非西藏生源定向西藏就业计划,456分(含)以上考生可填报,毕业后到西藏工作不少于五年,详情请咨询报考院校。填报该专业的考生必须在志愿填报现场或当地招办填写《2019年非西藏生源定向西藏就业志愿申请书》,由考生本人和家长签字,否则志愿无效。 |
|
|
|
|
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2418 | 南昌航空大学(本二其他类) | 理工 | 6 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 飞行技术 | 6 | 民航招飞,需提前面试、体检、背景调查,合格后方可填报;实际录取控制线以民航总局公布为准 |
|
|
|
|
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2813 | 上海工程技术大学(本二其他类) | 理工 | 4 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 飞行技术 | 4 | 为山东航空培养;民航招飞,需提前面试、体检、背景调查,合格后方可填报;实际录取控制线以民航总局公布为准 |
|
|
|
|
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1462 | 广东海洋大学(本二航海类) | 理工 | 5 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 航海技术 | 5 | 辨色力正常(无色盲、色弱),身高1.65米及以上,双眼裸视力均能达4.7(0.5)及以上;由于工作性质特殊,女生请慎重报考 |
|
|
|
|
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1692 | 海南科技职业大学(本二航海类) | 理工 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 航海技术 | 1 | 男生身高1.65米及以上,女生身高1.55米及以上;双眼裸视力均能达0.5及以上,或矫正视力均能达0.8及以上 |
|
|
|
|
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2669 | 山东交通学院(本二航海类) | 理工 | 3 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 轮机工程 | 3 | 身体条件要求详见学校招生章程或咨询学校 |
|
|
|
|
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
9108 | 阜阳师范大学(本二定向西藏) | 理工 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 应用心理学 | 1 | 非西藏生源定向西藏就业计划,386分(含)以上考生可填报,毕业后到西藏工作不少于五年,详情请咨询报考院校。填报该专业的考生必须在志愿填报现场或当地招办填写《2019年非西藏生源定向西藏就业志愿申请书》,由考生本人和家长签字,否则志愿无效。 |
近日,合肥部分学校家长收到暂停“三点半课后服务”一周的通知,记者从合肥市教育局获悉,目前合肥市教育局并没有下发暂停课后服务的通知,但是如果学校有外来机构进校园开展课后服务的,要求进校的机构人员提供 ...
位于杭州市余杭区的良渚古城宛如一颗璀璨明珠镶嵌在长江下游的环太湖流域,书写了中华文明起源的重要篇章。系列报道《文化中国行》今天走进良渚,感受5000多年的中华文明。 这个暑期,已有来自全国各地的 ...
中秋佳节将至,一图带你回溯中秋节的起源,了解古代人们如何通过赏月、祭月、燃灯等丰富的习俗来庆祝这诗意的节日?聊一聊你与中秋的故事,分享团圆时刻!见习记者冯云慧记者刘洪侠实习生陈维赫) ...
盛世华诞 举国同庆National Day从1946年烽火硝烟的革命起点到今日成为驱动时代的民族动力脊梁潍柴以匠心铸重器 用澎湃引擎为发展添动能 值新中国76周年华诞之际潍柴倾情献礼邀您一览磅礴力量驱 ...
中秋假期即将到来,赏月、灯会、游园等相关活动受到游客关注,短途游、周边游成为主导。 平台数据显示,中秋假期是9月出游最高峰,短途游、周边游成为中秋假期旅游市场的主导,自驾游、自由行以及精品小团是 ...
位于杭州市余杭区的良渚古城宛如一颗璀璨明珠镶嵌在长江下游的环太湖流域,书写了中华文明起源的重要篇章。系列报道《文化中国行》今天走进良渚,感受5000多年的中华文明。 这个暑期,已有来自全国各地的 ...